E Money Rates In Pakistan | Bitcoin Rates In Pakistan
List of foreign currency rates today.
Loading...
Currency Send | Currency Receive | Our Reserve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
12492.3822USD | More? | |||||
|
|
23003.5782USD | More? | |||||
|
|
99485.8677USD | More? | |||||
|
|
8740.7192USD | More? | |||||
|
|
47351.4586USD | More? | |||||
|
|
4087.0178USD | More? | |||||
|
|
3821.3409USD | More? | |||||
|
|
14664.5099USD | More? | |||||
|
|
894.2808USD | More? | |||||
|
|
7434.7495USD | More? | |||||
|
|
58791.2043USD | More? | |||||
|
|
1468.7948USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2435.5546USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
129882537.4108PKR | More? | |||||
|
|
59364437.3046PKR | More? | |||||
|
|
91008289.226PKR | More? | |||||
|
|
16991.123USD | More? |